医療・福祉施設
件名 | 構造 | 面積 | 所在地 |
---|---|---|---|
(仮称)鈴木病院新築工事構造設計 (病院 + 介護老人保健施設) |
RC造4階建 | 13,000㎡ | 千葉県 |
(仮称)特別養護老人ホームなりた杜の家新築工事構造設計 | RC造3階建 | 6,500㎡ | 千葉県 |
介護老人保健施設「たるみの里」新築工事構造設計 | RC造5F | 5,250㎡ | 大阪府 |
住宅型有料老人ホーム あがたメディカルホーム新築工事 | S造3階建 | 2,613㎡ | 愛知県 |
病院新築工事構造設計 | RC造6F | 6,000㎡ | 愛知県 |
老人介護福祉施設 | RC造3F | 2,000㎡ | 愛知県 |
介護老人保健施設増築工事 | S造3F | 760㎡ | 三重県 |
歯科医院新築工事構造設計 | S造1F | 280㎡ | 岐阜県 |
歯科医院新築工事構造設計 | S造2F | 250㎡ | 三重県 |
ケアホーム新築工事構造設計 | S造2F | 208㎡ | 岐阜県 |
文教施設
件名 | 構造 | 面積 | 所在地 |
---|---|---|---|
名北ゼンヌ幼稚園新築工事構造設計 | RC造2F | 1,000㎡ | 愛知県 |
商業施設
件名 | 構造 | 面積 | 所在地 |
---|---|---|---|
ショッピングセンター増床工事構造設計 | S造2F | 6,500㎡ | 岐阜県 |
ホームセンター新築工事構造設計 | S造1F | 5,800㎡ | 岐阜県 |
ホームセンター新築工事構造設計 | S造1F | 3,500㎡ | 愛知県 |
PROS桜新築工事構造設計 | S造5F | 1,200㎡ | 愛知県 |
工場・事務所
件名 | 構造 | 面積 | 所在地 |
---|---|---|---|
工場増築工事構造計算 | S造2F | 59,000㎡ | 愛知県 |
名古屋市内工場新築工事構造設計 | SRC造5F | 20,000㎡ | 愛知県 |
安城市内工場棟新築工事構造設計 | S造2F | 10,600㎡ | 愛知県 |
事業所新築工事構造計算 | SRC造6F | 10,522㎡ | 愛知県 |
工場新築工事構造設計 | S造1F | 3,000㎡ | 愛知県 |
保健・教育センター新築工事構造検討 | RC造3F | 2,900㎡ | 愛知県 |
工場及び倉庫新築工事構造検討 | S造2F S造1F |
2,334㎡ 2,830㎡ |
三重県 |
教育研修センター新築工事構造設計 | S造3F | 1,000㎡ | 愛知県 |
自動車整備工場新築工事構造設計 | S造1F | 1,100㎡ | 岐阜県 |
工場増築工事構造設計 | S造1F | 800㎡ | 愛知県 |
技術棟新築工事構造設計 | S造1F | 700㎡ | 愛知県 |
工場クリーンルーム新設工事構造設計 | S造2F | 500㎡ | 愛知県 |
㈱佐野塗工店豊明営業所新築工事構造設計 | RC造3F | 360㎡ | 愛知県 |
自動車修理工場新築工事構造設計 | S造1F | 250㎡ | 京都府 |
温浴施設
件名 | 構造 | 面積 | 所在地 |
---|---|---|---|
常滑温浴施設新築工事構造設計 | S造2F | 2,090㎡ | 愛知県 |
倉知の湯新築工事 構造設計 | S造3F | 2,060㎡ | 岐阜県 |
弘法の郷新築工事 構造設計 | S造1F | 1,010㎡ | 愛知県 |
共同住宅
件名 | 構造 | 面積 | 所在地 |
---|---|---|---|
氷室公営住宅設計委託(構造設計) | RC造6F RC造7F |
4,844㎡ 5,801㎡ |
愛知県 |
八事分譲マンション新築工事構造設計 | RC造3F 地下1F |
2,400㎡ | 愛知県 |
分譲マンション新築工事構造設計 | RC造10F | 3,380㎡ | 愛知県 |
東陽町賃貸マンション新築工事構造設計 | RC造9F | 1,102㎡ | 愛知県 |
サンメゾン泉一丁目ELDO新築工事 | RC造15F | 5,910㎡ | 愛知県 |
分譲マンション新築工事構造設計 | RC造14F | 3,000㎡ | 愛知県 |
豊明前後町マンション新築工事構造設計 | RC造12F | 3,241㎡ | 愛知県 |
プレステージ久屋大通(サービス付き高齢者向け賃貸住宅) 新築工事構造設計 |
RC造9F | 2,550㎡ | 愛知県 |
ヴェルディーク那古野新築工事 | RC造9F | 2,070㎡ | 愛知県 |
サンメゾン新瑞橋ゲート新築工事 | RC造11F | 2,029㎡ | 愛知県 |
ヴェルディーク亀の井新築工事 | RC造 B1F地上3F |
2,113㎡ | 愛知県 |
賃貸マンション新築工事構造設計 | RC造4F | 1,900㎡ | 愛知県 |
分譲マンション新築工事構造設計 | RC造9F | 1,400㎡ | 三重県 |
昭和区前山町マンション新築工事構造設計 | RC造6F | 1,089㎡ | 愛知県 |
浅井産業株式会社共和寮新築工事構造設計 | RC造3F | 920㎡ | 愛知県 |
賃貸マンション新築工事構造設計 | RC造3F | 700㎡ | 愛知県 |
住宅
件名 | 構造 | 面積 | 所在地 |
---|---|---|---|
住宅新築工事構造設計 約100棟 | RC・S・木造他 | - | 愛知県他 |
その他
件名 | 構造 | 面積 | 所在地 |
---|---|---|---|
商業施設駐車場新築工事構造設計 | S造2層3段 | 1,416㎡ | 愛知県 |
事業所駐車場新築工事構造設計 | S造2層3段 | 1,680㎡ | 愛知県 |
マンション駐車場棟新築工事構造設計 | S造2層3段 | 2,813㎡ | 愛知県 |
商業施設立体駐車場新築工事構造設計 | S造2F | 4,000㎡ | 愛知県 |
マンション自走式駐車場新築工事構造設計 | S造2F | 3,000㎡ | 愛知県 |
マンション駐車場棟新築工事構造設計 | S造2F | 2,050㎡ | 愛知県 |
マンション駐車場棟新築工事構造設計 | S造1F | 900㎡ | 愛知県 |
マンション駐車場新築工事構造設計 | S造1F | 700㎡ | 愛知県 |