公共施設 <一般>
件名 | 構造 | 面積 | 所在地 |
---|---|---|---|
公社大曽根併存住宅始め2住宅耐震診断等 | SRC造11F SRC造11F |
16,478㎡ 6,781㎡ |
愛知県 |
大江ふ頭1号上屋その他耐震診断調査 | S造平屋 | 1,499㎡ 他 | 愛知県 |
大山住宅A棟耐震補強実施設計 | RC造4F | 968㎡ | 愛知県 |
緑図書館耐震調査 | RC造2F | 1,171㎡ | 愛知県 |
長寿命化計画策定関連耐震診断等調査(市営住宅) | RC造6F | 3,608㎡ | 愛知県 |
東海財務局 合同宿舎耐震設計 | RC造5F 3棟 |
2,000~ 2,700㎡ |
愛知県 |
豊島図書館本館外1棟耐震診断 | RC造4F RC造3F |
2,304㎡ 612㎡ |
愛知県 |
競輪場第一投票所外1棟耐震診断 | S造1F RC造2F |
1,255㎡ 680㎡ |
愛知県 |
東消防署始め5か所強度確認調査 | RC造3F~5F | 1,429~2,460㎡ | 愛知県 |
東消防署耐震対策調査 | RC造5F | 1,346㎡ | 愛知県 |
平島公園野球場管理棟耐震診断 | RC造平屋建 | 471㎡ | 愛知県 |
一宮環境センター北館外1棟耐震診断 | RC造2F、1F | 220~940㎡ | 愛知県 |
一宮環境センター北館耐震補強実施設計 | RC造2F | 940㎡ | 愛知県 |
浄水場本館耐震補強設計 | RC造地上4F 地下1F塔屋2F |
7,220㎡ | 愛知県 |
市民会館耐震補強設計 | RC造+S造3F | 3,900㎡ | 愛知県 |
萩原住宅外2住宅集会所耐震診断業務委託 | S造3棟 | 70-100㎡ | 愛知県 |
学生会館その他耐震補強設計 | RC造2F | 1,650㎡ | 富山県 |
事務所会館耐震改修設計 | RC造2F | 1,400㎡ | 愛知県 |
大学寄宿舎耐震改修設計 | RC造4F | 2,646㎡ | 静岡県 |
防災センター耐震設計 | RC造2F | 485㎡ | 愛知県 |
浄水場ポンプ所耐震補強設計 | 煉瓦1F | 500㎡ | 愛知県 |
浄水場ポンプ所耐震耐震診断 | RC造2F | 300㎡ | 愛知県 |
公共施設 <教育施設>
件名 | 構造 | 面積 | 所在地 |
---|---|---|---|
守山高校始め2校校舎等耐震改修設計 (守山高校・中川商業高校) |
RC造4F RC造3F |
1,049㎡ 2,439㎡ |
愛知県 |
春日井東高校校舎等耐震改修設計 | RC造4F | 3,404㎡ | 愛知県 |
春日井西高校始め2校校舎耐震改修設計 (春日井西高校・春日井高校) |
RC造4F RC造3F |
1,052㎡ 1,037㎡ |
愛知県 |
小牧南高校校舎等耐震改修設計 | RC造4F | 1,952㎡ | 愛知県 |
東浦高校体育館等耐震改修設計 | SRC造2F | 1,330㎡ | 愛知県 |
愛知県立芸術大学耐震設計 | RC造地下1F 地上2F |
1,882㎡ | 愛知県 |
千秋南小学校校舎耐震補強実施設計 | RC造3F | 4,405㎡ | 愛知県 |
今伊勢西小学校校舎その他耐震補強実施設計 | RC造3F | 3,191㎡ | 愛知県 |
中島小学校他1校校舎耐震補強実施設計 | RC造3F | 3,184㎡ | 愛知県 |
教育館耐震対策調査委託 | RC+S造 B1、6F | 5,011㎡ | 愛知県 |
星ヶ丘小耐震対策調査 | RC造3F | 1,974㎡ | 愛知県 |
本城中始め5校強度確認調査委託 | RC造2-4F | 950~2,410㎡ | 愛知県 |
若水中始め6校強度確認調査委託 | RC造2-4F | 730~2,630㎡ | 愛知県 |
前津中始め6か所強度確認その他調査委託 | RC造2-4F | 600~2,500㎡ | 愛知県 |
東山動植物園ライオン舎始め2棟耐震診断調査委託 | RC造平屋建 | 90~100㎡ | 愛知県 |
大和小始め14ヵ所、千早小始め13ヵ所、清水小始め18ヵ所 村雲小始め19ヵ所、旭出小始め13ヵ所、山根小始め11ヵ所 構造体耐久性調査 |
名古屋市内 小・中・高等学校 88校 |
- | 愛知県 |
豊田市旧三巴小学校校舎耐震診断 | 木造2F 木造1F |
378㎡ 143㎡ |
愛知県 |
豊田市柳川瀬子どもつどいの広場耐震改修 | 鉄骨造平屋建 プレース構造 |
340㎡ | 愛知県 |
日本福祉大学付属高校改修工事耐震診断 | RC造10棟 2F~6F |
600~7,000㎡ | 愛知県 |
日本福祉大学美浜キャンパス耐震補強設計 | RC造6F RC造2F |
6,810㎡ 2,350㎡ |
愛知県 |
名北ゼンヌ幼稚園南棟・西棟耐震診断及び耐震補強設計 | S造2F S造2F |
172㎡ 395㎡ |
愛知県 |
法誓幼稚園 園舎耐震診断及び耐震補強設計 | RC2F | 200㎡ | 愛知県 |
工場・事務所
件名 | 構造 | 面積 | 所在地 |
---|---|---|---|
医療センター管理棟 耐震診断 | SRC造8F | 12,500㎡ | 東京都 |
中央発條㈱碧南工場耐震設計 | S造1F | 9,380㎡ | 愛知県 |
中央発條㈱本社工場耐震設計 | S造1F | 3,100㎡ | 愛知県 |
中央発條㈱三好工場耐震美化工事耐震補強設計 | S造2棟 | 2,800㎡ | 愛知県 |
中央発條㈱碧南工場耐震工事耐震補強設計 | S造15棟 | 1,000~4,500㎡ | 愛知県 |
再開発ビル耐震補強計画 | SRC造7F | 25,000㎡ | 千葉県 |
工場耐震診断及び耐震補強設計 | SRC造3F | 9,300㎡ | 千葉県 |
工場耐震補強設計 | RC造5F | 7,600㎡ | 三重県 |
工場耐震補強設計 | S造5F | 7,500㎡ | 岐阜県 |
工場耐震診断 | RC造3F | 2,000㎡ | 愛知県 |
工場耐震診断 | S造2F | 1,700㎡ | 愛知県 |
鈴鹿市内工場耐震診断及び耐震補強設計 | S造1F | 1,460㎡ 2,950㎡ |
三重県 |
鈴鹿市内工場耐震診断 | S造1F | 1,770㎡ 1,180㎡ |
三重県 |
工場耐震診断 | RC造3F RC造2F |
1,994㎡ 324㎡ |
愛知県 |
工場耐震診断 | RC+S造2F RC+S造3F |
1,368㎡ 1,454㎡ |
愛知県 |
工場耐震診断 | RC+S造5F RC+S造5F |
1,152㎡ 1,600㎡ |
愛知県 |
工場耐震診断 | RC造2F RC造2F |
950㎡ 740㎡ |
愛知県 |
工場研究所耐震診断及び補強設計設計 | S造 1F・2F・3F |
500~2,000㎡ | 三重県 |
保険会社6営業所耐震診断 | RC造3F | 300~600㎡ | 愛知県 |
東桜水野ビル耐震診断及び耐震補強設計 | RC造6F | 1,590㎡ | 愛知県 |
事務所ビル耐震診断及び耐震補強設計 | RC造2F | 600㎡ | 愛知県 |
日本橋事務所ビル耐震診断及び補強設計 | RC造6F | 580㎡ | 愛知県 |
葵事務所ビル耐震改修設計 | RC造6F | 1,045㎡ | 愛知県 |
作業所耐震補強設計 | S造平屋建 | 6,000㎡ | 愛知県 |
工場耐震診断 | S造4F | 16,808㎡ | 静岡県 |
工場耐震補強設計 | S造1F | 1,180㎡ | 三重県 |
工場耐震補強設計 | S造1F | 1,770㎡ | 三重県 |
工場耐震補強設計 | S造5F | 7,500㎡ | 岐阜県 |
共同住宅
件名 | 構造 | 面積 | 所在地 |
---|---|---|---|
市営住宅耐震診断 | SRC造10F | 6,939㎡ | 愛知県 |
市営畑田荘7号棟耐震改修設計委託 | RC造5F RC造5F |
2,517㎡ 1,780㎡ |
愛知県 |
パークサイドハイツ2棟耐震診断 | RC造6F RC造4F |
1,460㎡ 690㎡ |
愛知県 |
団地2棟耐震診断 | RC造8F RC造8F |
2,300㎡ 3,500㎡ |
愛知県 |
寮2棟耐震診断 | RC造5F RC造5F |
2,700㎡ 2,500㎡ |
愛知県 |
中央発條㈱寮耐震診断 | RC造3F | 1,320㎡ | 愛知県 |
集合住宅5棟耐震診断 | SRC10F | 7,000㎡ | 愛知県 |
セントラル川名耐震診断及び耐震補強設計 | RC造5F | 1,820㎡ | 愛知県 |
山田ハイツ耐震補強設計 | RC造3F | 650㎡ | 愛知県 |
戸田マンション耐震診断及び耐震補強設計 | RC造5F | 600㎡ | 愛知県 |
商業施設
件名 | 構造 | 面積 | 所在地 |
---|---|---|---|
チヨダホテル耐震診断 | SRC造12F | 5,580㎡ | 愛知県 |
駅ビルストア耐震診断 | RC造3F | 3,396㎡ | 東京都 |
商業ビル耐震診断 | RC造B1F・8F | 32,000㎡ | 静岡県 |
ゴルフ場クラブハウス耐震診断及び耐震補強設計 | RC造2F B1F |
3,100㎡ | 愛知県 |
ゴルフ場ロッカー棟耐震補強設計 | RC造1F B1F |
222㎡ | 愛知県 |
医療・福祉施設
件名 | 構造 | 面積 | 所在地 |
---|---|---|---|
病院耐震診断及び耐震補強設計 | RC造2F | 500㎡ | 愛知県 |
病院耐震診断 | RC造3F | 800㎡ | 愛知県 |